No | Project | Part | FG | Job | (Input) | Cal.Time | Input | Cal.Time | (In1) | Cal.Time | In1 | Cal.Time | (Pcs) | (Jig) |
Input
Jig |
Input
Shot |
Input
Pcs |
Lost |
In1
/Output |
DF | Good | F/P | Remark | Buff | Sand | Wash | Scrap | Repair | M. | In1. | M.Man | In1.Man | CT | BTime | ATime | Shot | FreeShot | Purge | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867B GRS PAINT BASE COAT | 867BPT-BASE-55474-YP070-XX GARNISH, INSTR CSTR FINISH PANEL NO.1 RHD | VTGT867B-YP070-PXXXXX | 2-867B21TGT-AX | 08:00 | 1h 20m 10s | 08:25 | 0h 55m 38s | 09:10 | 1h 20m 10s | 09:12 | 0h 57m 11s | 119 | 17 | 17 | 17 | 119 | 0 | 119 | 6 | 113 | 94.96 | New | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | OK | OK | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-G321 | 2-640A18TGT-AX | 09:20 | 1h 31m 0s | 09:21 | 1h 19m 20s | 10:30 | 1h 31m 0s | 10:10 | 1h 53m 34s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 15 | 105 | 87.50 | New | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | OK | OK | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 10:51 | 1h 31m 0s | 10:40 | 1h 43m 46s | 12:01 | 1h 31m 0s | 12:03 | 1h 23m 56s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 6 | 114 | 95.00 | New | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 12:22 | 1h 31m 0s | 12:24 | 1h 26m 26s | 13:32 | 1h 31m 0s | 13:27 | 1h 14m 10s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 7 | 113 | 94.17 | New | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL12 | 2-640A21TGT-AX | 13:53 | 1h 4m 35s | 13:50 | 1h 5m 39s | 15:03 | 1h 4m 35s | 14:41 | 1h 39m 3s | 175 | 25 | 25 | 25 | 175 | 0 | 175 | 11 | 164 | 93.71 | New | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | OK | OK | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 14:57 | 1h 31m 0s | 14:56 | 1h 45m 9s | 16:07 | 1h 31m 0s | 16:20 | 1h 21m 51s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 15 | 105 | 87.50 | New | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 16:28 | 1h 31m 0s | 16:41 | 1h 25m 56s | 17:38 | 1h 31m 0s | 17:42 | 1h 14m 16s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 11 | 109 | 90.83 | New | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL12 | 2-640A21TGT-AX | 17:59 | 1h 4m 35s | 18:07 | 1h 13m 36s | 19:09 | 1h 4m 35s | 18:56 | 1h 8m 58s | 175 | 25 | 25 | 25 | 175 | 0 | 175 | 6 | 169 | 96.57 | New | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | OK | OK | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 19:04 | 1h 31m 0s | 19:21 | 1h 3m 29s | 20:14 | 1h 31m 0s | 20:05 | 1h 20m 30s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 9 | 111 | 92.50 | New | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 20:35 | 20:24 | 21:45 | 21:26 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 93.33 | New | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
---Item End Time--- | 21:10 | 20:59 | 22:20 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-----Finish Time----- | 21:10 | 22:01 | 1249 | 262 | 262 | 262 | 1249 | 0 | 1249 | 90 | 1159 | 92.79 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 |
F/P 867B NEW 94.96%
F/P 640A NEW 92.57%
ปัญหาที่พบ
เม็ด 5.84%
เส้นด้าย 0.64%
สาเหตุ
เม็ด เส้นด้าย เกิดระหว่างพ่น
แนวทางการแก้ไข
การทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นสีและการทำความสะอาดชิ้นงานก่อนปล่อยเข้า Boothและก่อนพ่น