Plan Rev. 0

Help
No Project Part FG Job (Input) Cal.Time Input Cal.Time (In1) Cal.Time In1 Cal.Time (Pcs) (Jig) Input
Jig
Input
Shot
Input
Pcs
Lost In1
/Output
DF Good F/P Remark Buff Sand Wash Scrap Repair M. In1. M.Man In1.Man CT BTime ATime Shot FreeShot Purge Weight
1 867B GRS PAINT BASE COAT 867BPT-BASE-55474-YP070-XX GARNISH, INSTR CSTR FINISH PANEL NO.1 RHD VTGT867B-YP070-PXXXXX 2-867B21TGT-AX 08:00 0h 42m 10s 08:00 0h 30m 28s 09:10 0h 42m 10s 08:56 0h 27m 3s 77 11 11 11 77 0 77 10 67 87.01 New 0 0 9 1 0 OK OK 230 0 0 1 0
2 867B GRS PAINT BASE COAT 867BPT-BASE-55474-YP070-XX GARNISH, INSTR CSTR FINISH PANEL NO.1 RHD VTGT867B-YP070-PXXXXX 2-867B21TGT-AX 08:42 0h 38m 0s 08:31 0h 23m 59s 09:52 0h 38m 0s 09:23 0h 33m 9s 42 6 6 6 42 0 42 8 34 80.95 R/B 0 0 8 0 0 OK OK 230 0 0 1 0
3 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 09:20 1h 31m 0s 08:55 1h 45m 9s 10:30 1h 31m 0s 09:56 1h 35m 57s 120 30 30 30 120 0 120 3 117 97.50 New 0 0 3 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
4 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 10:51 1h 24m 56s 10:40 1h 25m 36s 12:01 1h 24m 56s 11:32 1h 25m 50s 112 28 28 28 112 0 112 16 96 85.71 R/B 0 0 16 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
5 640A BASE COAT 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-G321 2-640A18TGT-AX 12:16 0h 45m 30s 12:06 0h 42m 11s 13:26 0h 45m 30s 12:58 0h 39m 13s 60 15 15 15 60 0 60 5 55 91.67 New 0 0 5 0 0 OK OK 142 0 0 1 0
6 640A BASE COAT 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-G321 2-640A18TGT-AX 13:01 0h 48m 32s 12:48 0h 34m 58s 14:11 0h 48m 32s 13:37 0h 57m 14s 64 16 16 16 64 0 64 12 52 81.25 R/B 0 0 12 0 0 OK OK 142 0 0 1 0
7 640A BASE COAT 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL12 2-640A21TGT-AX 13:50 0h 36m 10s 13:23 0h 44m 6s 15:00 0h 36m 10s 14:34 0h 34m 45s 98 14 14 14 98 0 98 8 90 91.84 New 0 0 8 0 0 OK OK 102 0 0 1 0
8 640A BASE COAT 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL12 2-640A21TGT-AX 14:26 0h 28m 25s 14:07 0h 29m 48s 15:36 0h 28m 25s 15:09 2h 32m 19s 77 11 11 11 77 0 77 7 70 90.91 R/B 0 0 7 0 0 OK OK 102 0 0 1 0
9 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 14:54 1h 31m 0s 14:37 2h 12m 2s 16:04 1h 31m 0s 17:41 0h 3m 52s 120 30 30 30 120 0 120 2 118 98.33 New 0 0 2 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
10 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 16:25 1h 31m 0s 16:49 1h 9m 14s 17:35 1h 31m 0s 17:45 1h 20m 6s 120 30 30 30 120 0 120 7 113 94.17 New 0 0 6 1 0 OK OK 140 0 0 1 0
11 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 17:56 1h 31m 0s 17:58 1h 32m 31s 19:06 1h 31m 0s 19:05 1h 18m 4s 120 30 30 30 120 0 120 6 114 95.00 New 0 0 6 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
12 640A BASE COAT 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL12 2-640A21TGT-AX 19:27 1h 4m 35s 19:30 0h 55m 1s 20:37 1h 4m 35s 20:23 0h 54m 28s 175 25 25 25 175 0 175 18 157 89.71 New 0 0 18 0 0 OK OK 102 0 0 1 0
13 640A BASE COAT 640A-BASE-GL11 55470-KK020-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL11 2-640A21TGT-AX 20:32 20:26 21:42 21:18 119 17 17 17 119 0 119 5 114 95.80 New 0 0 5 0 0 OK OK 98 0 0 1 0
---Item End Time--- 21:00 20:53 22:10 21:45
-----Finish Time----- 21:00 21:45 1304 263 263 263 1304 0 1304 107 1197 91.79 0 0 105 2 0 0


Good Project

Firstpass Project Day


Defect&Good Project Day

Firstpass History


Defect History

Comment



กฤษณะ แวดแดง
ลบ
10/12/2022 08:17



F/P NEW 93.95%

F/P R/B 85.75%

ปัญหาที่พบ

เม็ด 5.37%

เส้นด้าย 1.30%

สาเหตุ

เม็ด เส้นด้าย เกิดระหว่างพ่น

แนวทางการแก้ไข

ทำความสะอาดล้างอุปกรณ์พ่นสี ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนพ่น

นำJigที่พ่นเกินรอบที่กำหนดมาล้างเบื้องตต้นเพื่อลดปัญหาเม็ดฝุ่น

Thai Cubic Technology Co., Ltd V 1.00.02