Plan Rev. 0

Help
No Project Part FG Job (Input) Cal.Time Input Cal.Time (In1) Cal.Time In1 Cal.Time (Pcs) (Jig) Input
Jig
Input
Shot
Input
Pcs
Lost In1
/Output
DF Good F/P Remark Buff Sand Wash Scrap Repair M. In1. M.Man In1.Man CT BTime ATime Shot FreeShot Purge Weight
1 640A BASE COAT 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL12 2-640A21TGT-AX 08:00 1h 4m 35s 08:02 1h 13m 58s 09:10 1h 4m 35s 09:02 1h 14m 4s 175 25 25 25 175 0 175 20 155 88.57 New 0 0 19 1 0 OK OK 102 0 0 1 0
2 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 09:04 1h 31m 0s 09:16 1h 50m 53s 10:14 1h 31m 0s 10:16 1h 56m 5s 120 30 30 30 120 0 120 26 94 78.33 New 0 0 26 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
3 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 10:35 1h 31m 0s 11:06 2h 0m 11s 11:45 1h 31m 0s 12:12 1h 31m 40s 120 30 30 30 120 0 120 20 100 83.33 New 0 0 20 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
4 640A BASE COAT 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL12 2-640A21TGT-AX 12:06 1h 4m 35s 13:07 0h 36m 52s 13:16 1h 4m 35s 13:44 1h 4m 20s 175 25 25 25 175 0 175 13 162 92.57 New 0 0 13 0 0 OK OK 102 0 0 1 0
5 640A BASE COAT 640A-BASE-GL11 55470-KK020-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL11 2-640A21TGT-AX 13:11 0h 43m 55s 13:44 0h 52m 43s 14:21 0h 43m 55s 14:48 0h 53m 28s 119 17 17 17 119 0 119 10 109 91.60 New 0 0 10 0 0 OK OK 98 0 0 1 0
6 640A BASE COAT 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-G321 2-640A18TGT-AX 13:55 0h 45m 30s 14:36 1h 7m 50s 15:05 0h 45m 30s 15:41 1h 0m 1s 60 15 15 15 60 0 60 4 56 93.33 New 0 0 4 0 0 OK OK 142 0 0 1 0
7 640A BASE COAT 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-G321 2-640A18TGT-AX 14:40 0h 36m 24s 15:44 0h 35m 43s 15:50 0h 36m 24s 16:41 0h 37m 15s 48 12 12 12 48 0 48 14 34 70.83 R/B 0 0 14 0 0 OK OK 142 0 0 1 0
8 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 15:16 1h 31m 0s 16:20 1h 20m 28s 16:26 1h 31m 0s 17:19 1h 18m 6s 120 30 30 30 120 0 120 9 111 92.50 New 0 0 9 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
9 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 16:47 1h 31m 0s 17:40 1h 19m 55s 17:57 1h 31m 0s 18:37 1h 14m 35s 120 30 30 30 120 0 120 6 114 95.00 New 0 0 6 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
10 640A BASE COAT 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL VTGT640-0K050-XXXXXX 2-640A18TGT-AX 18:18 1h 31m 0s 19:00 1h 11m 55s 19:28 1h 31m 0s 19:51 1h 17m 28s 120 30 30 30 120 0 120 3 117 97.50 New 0 0 3 0 0 OK OK 140 0 0 1 0
11 640A BASE COAT 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL WIP-BASE-640A-GL12 2-640A21TGT-AX 19:49 20:12 20:59 21:09 175 25 25 25 175 0 175 15 160 91.43 New 0 0 15 0 0 OK OK 102 0 0 1 0
---Item End Time--- 20:32 20:55 21:42 21:51
-----Finish Time----- 20:32 21:51 1352 269 269 269 1352 0 1352 140 1212 89.64 0 0 139 1 0 0


Good Project

Firstpass Project Day


Defect&Good Project Day

Firstpass History


Defect History

Comment



กฤษณะ แวดแดง
ลบ
09/12/2022 08:37



F/P NEW 90.34%

F/P R/B 70.83%

ปัญหาที่พบ

เม็ด 8.43%

เส้นด้าย 0.81%

น้ำกระเด็น 0.3%

สาเหตุ

เม็ดและเส้นด้าย เกิดระหว่างพ่น

แนวทางการแก้ไข

ทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นสี ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนปล่อยเข้าห้องพ่นและก่อนพ่น


 ปัญหาน้ำกระเด็น

 Jigชำรุดทำให้น้ำเข้าไปได้

 นำJigที่เกิดปัญหาไปเชื่อมปิด

Thai Cubic Technology Co., Ltd V 1.00.02