No | Project | Part | FG | Job | (Input) | Cal.Time | Input | Cal.Time | (In1) | Cal.Time | In1 | Cal.Time | (Pcs) | (Jig) |
Input
Jig |
Input
Shot |
Input
Pcs |
Lost |
In1
/Output |
DF | Good | F/P | Remark | Buff | Sand | Wash | Scrap | Repair | M. | In1. | M.Man | In1.Man | CT | BTime | ATime | Shot | FreeShot | Purge | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867B GRS PAINT BASE COAT | 867BPT-BASE-55474-YP080-XX GARNISH, INSTR CSTR FINISH PANELNO.1 LHD | VTGT867B-YP080-PXXXXX | 2-867B21TGT-AX | 08:00 | 1h 35m 50s | 08:00 | 0h 52m 5s | 09:10 | 1h 35m 50s | 08:49 | 1h 0m 57s | 175 | 25 | 25 | 25 | 175 | 0 | 175 | 19 | 156 | 89.14 | New | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | OK | OK | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 867B GRS PAINT BASE COAT | 867BPT-BASE-55474-YP070-XX GARNISH, INSTR CSTR FINISH PANEL NO.1 RHD | VTGT867B-YP070-PXXXXX | 2-867B21TGT-AX | 09:35 | 1h 20m 10s | 08:52 | 0h 54m 43s | 10:45 | 1h 20m 10s | 09:50 | 0h 58m 59s | 119 | 17 | 17 | 17 | 119 | 0 | 119 | 19 | 100 | 84.03 | New | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | OK | OK | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 10:56 | 1h 31m 0s | 09:46 | 2h 54m 37s | 12:06 | 1h 31m 0s | 10:49 | 2h 48m 57s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 13 | 107 | 89.17 | New | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 12:27 | 1h 52m 14s | 12:41 | 1h 50m 1s | 13:37 | 1h 52m 14s | 13:38 | 1h 39m 46s | 148 | 37 | 37 | 37 | 148 | 0 | 148 | 16 | 132 | 89.19 | R/B | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL12 | 2-640A21TGT-AX | 14:19 | 0h 43m 55s | 14:31 | 1h 14m 6s | 15:29 | 0h 43m 55s | 15:18 | 1h 18m 23s | 119 | 17 | 17 | 17 | 119 | 0 | 119 | 13 | 106 | 89.08 | New | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | OK | OK | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL12 | 2-640A21TGT-AX | 15:03 | 0h 20m 40s | 15:45 | 0h 23m 45s | 16:13 | 0h 20m 40s | 16:36 | 0h 16m 3s | 56 | 8 | 8 | 8 | 56 | 0 | 56 | 21 | 35 | 62.50 | R/B | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | OK | OK | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL11 55470-KK020-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL11 | 2-640A21TGT-AX | 15:23 | 0h 28m 25s | 16:09 | 0h 16m 59s | 16:33 | 0h 28m 25s | 16:52 | 0h 23m 0s | 77 | 11 | 11 | 11 | 77 | 0 | 77 | 5 | 72 | 93.51 | New | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | OK | OK | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL11 55470-KK020-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL11 | 2-640A21TGT-AX | 15:52 | 0h 15m 30s | 16:26 | 0h 22m 46s | 17:02 | 0h 15m 30s | 17:15 | 0h 31m 35s | 42 | 6 | 6 | 6 | 42 | 0 | 42 | 15 | 27 | 64.29 | R/B | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | OK | OK | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-G321 | 2-640A18TGT-AX | 16:07 | 1h 31m 0s | 16:49 | 1h 31m 16s | 17:17 | 1h 31m 0s | 17:47 | 1h 24m 14s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 41 | 79 | 65.83 | New | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | OK | OK | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 17:38 | 1h 31m 0s | 18:20 | 1h 17m 5s | 18:48 | 1h 31m 0s | 19:11 | 1h 17m 19s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 20 | 100 | 83.33 | New | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 19:09 | 19:37 | 20:19 | 20:28 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 91.67 | New | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
---Item End Time--- | 19:44 | 20:12 | 20:54 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-----Finish Time----- | 19:44 | 21:03 | 1156 | 226 | 226 | 226 | 1156 | 0 | 1156 | 187 | 969 | 83.82 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 |
F/P New 85.27%
F/P R/B 80.08%
ปัญหาที่พบ
เม็ด 10.38%
เส้นด้าย 1.30%
ด่าง 2.68%
สาเหตุ
เม็ด,เส้นด้าย เกิดระหว่างพ่น
ด่าง เปิดสีเยอะ
แนวทางการแก้ไข
เม็ด,เส้นด้าย การทำความสะอาดชิ้นงาน
ด่าง ปรับ ลดสีลง