No | Project | Part | FG | Job | (Input) | Cal.Time | Input | Cal.Time | (In1) | Cal.Time | In1 | Cal.Time | (Pcs) | (Jig) |
Input
Jig |
Input
Shot |
Input
Pcs |
Lost |
In1
/Output |
DF | Good | F/P | Remark | Buff | Sand | Wash | Scrap | Repair | M. | In1. | M.Man | In1.Man | CT | BTime | ATime | Shot | FreeShot | Purge | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL11 55470-KK020-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL11 | 2-640A21TGT-AX | 08:00 | 0h 43m 55s | 08:00 | 0h 55m 39s | 09:10 | 0h 43m 55s | 09:01 | 0h 46m 21s | 119 | 17 | 17 | 17 | 119 | 0 | 119 | 4 | 115 | 96.64 | New | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | OK | OK | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL12 | 2-640A21TGT-AX | 08:43 | 1h 4m 35s | 08:56 | 0h 44m 37s | 09:53 | 1h 4m 35s | 09:48 | 1h 7m 50s | 175 | 25 | 25 | 25 | 175 | 0 | 175 | 12 | 163 | 93.14 | New | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | OK | OK | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-G321 | 2-640A18TGT-AX | 09:48 | 0h 45m 30s | 09:41 | 0h 57m 31s | 10:58 | 0h 45m 30s | 10:56 | 0h 47m 8s | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 60 | 6 | 54 | 90.00 | New | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | OK | OK | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-G321 | 2-640A18TGT-AX | 10:34 | 0h 48m 32s | 10:38 | 2h 5m 48s | 11:44 | 0h 48m 32s | 11:43 | 2h 4m 52s | 64 | 16 | 16 | 16 | 64 | 0 | 64 | 13 | 51 | 79.69 | R/B | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | OK | OK | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL11 55470-KK020-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL11 | 2-640A21TGT-AX | 11:22 | 0h 43m 55s | 12:44 | 0h 49m 37s | 12:32 | 0h 43m 55s | 13:48 | 0h 38m 46s | 119 | 17 | 17 | 17 | 119 | 0 | 119 | 17 | 102 | 85.71 | New | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | OK | OK | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-GL12 55470-KK040-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-GL12 | 2-640A21TGT-AX | 12:06 | 1h 4m 35s | 13:34 | 0h 59m 5s | 13:16 | 1h 4m 35s | 14:26 | 1h 0m 13s | 175 | 25 | 25 | 25 | 175 | 0 | 175 | 13 | 162 | 92.57 | New | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | OK | OK | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 13:11 | 1h 31m 0s | 14:33 | 1h 58m 5s | 14:21 | 1h 31m 0s | 15:27 | 1h 59m 36s | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 12 | 108 | 90.00 | New | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G320 55470-KK050-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | VTGT640-0K050-XXXXXX | 2-640A18TGT-AX | 14:42 | 2h 16m 30s | 16:31 | 1h 53m 12s | 15:52 | 2h 16m 30s | 17:26 | 1h 56m 6s | 180 | 45 | 45 | 45 | 180 | 0 | 180 | 21 | 159 | 88.33 | New | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | OK | OK | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 640A BASE COAT | 640A-BASE-G321 55470-KK060-00 GARNISH ASSY INSTR CLUS FINISH PNL | WIP-BASE-640A-G321 | 2-640A18TGT-AX | 16:58 | 18:24 | 18:08 | 19:22 | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 120 | 16 | 104 | 86.67 | New | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | OK | OK | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
---Item End Time--- | 18:09 | 19:35 | 19:19 | 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-----Finish Time----- | 18:09 | 20:33 | 1132 | 220 | 220 | 220 | 1132 | 0 | 1132 | 114 | 1018 | 89.93 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 |
F/P NEW 91.39%
F/P R/B 79.69%
ปัญหาที่พบ
เม็ด 8.39%
เส้นด้าย 0.62%
สาเหตุ
เกิดจาก Balance ลมภายในBooth ผิดปกติ
แนวทางการแก้ไข
เบื้องต้นทำการปรับ Balance ลมและหาสิ่งผิดปกติ